一、加工工藝流程
二、相關技術參數
規格 | 測定項目 | 80M | 200M | 325M | 400M | 600M |
Bags Numbers 包裝袋編號 | -- | -- | -- | -- | LY-0028 | |
SiO2 | 二氧化硅%≥ | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
CaO | 氧化鈣%≥ | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Fe2O3 | 三氧化二鐵%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
MgO | 氧化鎂%≤ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Al2O3 | 三氧化二鋁%≤ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
PH Value | PH值 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Whiteness | 白度%≥ | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 |
True Specific Gravity | 真比重(t/m3) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Postulate Specific Gravity | 假比重(t/m3) | 0.6-1.4 | 0.6-1.4 | 0.6-1.4 | 0.6-1.4 | 0.6-1.4 |
Moh's Hardness | 莫氏硬度 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 |
Refraction Coefficient | 折光系數 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
Melting Point | 熔點℃ | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Density | 密度 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹系數 | 6.5*10-6 | 6.5*10-6 | 6.5*10-6 | 6.5*10-6 | 6.5*10-6 |
Loose Density | 松散密度(g/cm2) | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.2-0.25 |
Compacted Density | 壓實密度(g/cm2) | 0.8-0.85 | 0.8-0.85 | 0.8-0.85 | 0.8-0.85 | 0.8-0.85 |
Loss on lgnition | 燒失量% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Moisture Content | 水份%≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Sieve Test | 45μm篩余物(20μm)≤ | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Particle Size | 粒徑D93(μm)≤ | 125 | 95 | 55 | 45 | 30 |
Product Shape | 產品形狀 | 部分纖維狀 | 部分纖維狀 | 部分纖維狀 | 部分纖維狀 | 部分纖維狀 |
Appearance | 外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
注:可以按照客戶的需求生產不同白度、純度、細度的硅灰石粉。
三、產品主要用途
廣泛用于復合材料(電子元件、封裝材料、高性能橡膠制品、汽車殼體、模具)、造紙、陶瓷、建材、橡膠、塑料、油漆、涂料、化工、電焊條、尼龍、冶金保護渣以及作為石棉代用品等領域
四、產品主要特點
在陶瓷應用領域,可增加陶瓷坯體和陶瓷制品的強度,減少陶瓷的碎裂和釉面斑點,增加釉料表面光澤,還可降低燃料的消耗(可節省燃料 60%);
在油漆、涂料應用領域,可以改善油漆外觀特性、增加漆膜強度、減少油漆的斷裂和老化、持久耐候好、降低產品成本。